スターター
無料
ルートを計画したり、ライドを記録したりするためのシンプルなツール。
スターターを入手|
スターター
無料
シンプルなルートの計画とライドの記録のためのツール。
|
プレミアム
$9.99月。 / $79.99年。
質の高いルートを計画し、データをまとめて管理し、自信を持ってナビゲートするためのウェブおよびモバイルツールのすべて。
|
ベーシック
$7.99月。 / $59.99年。
すべてのモバイルプランニングおよびナビゲーションツール、加えて無料のウェブベースツール。
|
|
|---|---|---|---|
| 独自のルートを作成 | |||
| 弊社のモバイルアプリを使ったアクティビティー記録 | |||
| 世界のアクティビティー記録量の色分けマップ | |||
| 経路とライドをコレクションにまとめて整理 | |||
| お使いのGarminからの自動同期 | |||
| ライド報告を作成&共有 | |||
| 本社のモバイルアプリを使ったターンバイターン方式の音声道案内 | |||
| モバイルのルートプランナー | |||
| 弊社のモバイル経路計画ツールに基づく世界の色分けマップ | |||
| 弊社のモバイルアプリを使ったライブ追跡 | |||
| 弊社のモバイルアプリでオフラインでもマップを利用 | |||
| カスタムマップとキューシートを印刷 | |||
| Garmin端末向けの高度な曲がり角通知 | |||
| 高度な経路計画&編集ツール | |||
| ウェブ版の経路計画ツールに基づく世界の色分けマップ | |||
| ウェブ版の経路計画ツールに基づく個人の色分けマップ | |||
| カスタムキューとPOI | |||
| インスペクターツールがウェブとモバイルで統合 | |||
| 予想時刻 | |||
| ライドと経路の一括管理 | |||
| 自転車のメンテナンス記録 | |||
| ライドのクリーンアップ | |||
| プライベートセグメント | |||
| スターターを入手 | プレミアムを入手する | ベーシックを入手する |
7日間お客様をサポートしております: info@ridewithgps.com